2012年2月4日の金,プラチナ,シルバーの買取価格
2012年2月4日10時30分掲示当店地金買取価格
| 金買取(Gold) | 1グラムあたりの現金買取価格 |
|---|---|
| メープル|ウィーン純金金貨(傷なし) | ¥4,289 |
| 国際ブランド純金インゴット | ¥4,245 |
| 24金【K24】(純度99.9%) | ¥3,958 |
| 22金【K22】(純度91.7%) | ¥3,626 |
| 21.6金【K21.6】(純度90.0%) | ¥3,405 |
| 20金【K20】(純度83.5%) | ¥3,317 |
| 18金【K18・750】(純度75.0%) | ¥3,029 |
| 14金【K14・585】(純度58.5%) | ¥2,059 |
| 10金【K10】(純度41.7%) |
¥1,393 |
| 9金【K9】(純度37.5%) | ¥1,260 |
| プラチナ買取(Platinum) | 1グラムあたりの現金買取価格 |
| 国際ブランド純プラチナインゴット | ¥3,949 |
| PT1000(純度100%) | ¥3,700 |
| PT950(純度95.0%) | ¥3,492 |
| PT900(純度90.0%) | ¥3,367 |
| PT850(純度85.0%) | ¥3,159 |
| PT585(純度58.5%) | ¥2,037 |
| MIX買取(コンビ)製品 | 1グラムあたりの現金買取価格 |
| K18/PT-割合50:50 | ¥2,879 |
| K18/PT-(k18メイン) | ¥2,959 |
| K18/PT-(Ptメイン) | ¥3,059 |
| SILVER買取(シルバー) | 1グラムあたりの現金買取価格 |
| 純銀(純度:99.9%) | ¥30 |
| SV925,SV950(純度:92.5%,95%) | ¥20 |
| SILVER刻印のみ(純度:不明) | ¥10 |

2011年10月6日のNY(COMEX)相場情報。
◆金
2011年10月6日のニューヨーク金先物相場は続伸。ニューヨーク商品取引所(COMEX)で、取引の中心限月の12月物11.60ドル高い、1トロイオンス(31.1.035グラム)1653.20ドルで取引を終えた。
この日の高値は1657.00ドル、安値は1633.20ドルだった。
◆プラチナ
プラチナ相場は続伸。取引の中心である1月物は、前日25.20ドル高い1トロイオンス(31.1.035グラム)1508.10ドルで取引を終えた。
この日の高値は1525.00ドル、安値は1471.30ドルだった。
◆NY市場為替相場終値 6日
円相場(対ドル) 1ドル=76.71
参考:ユーロ/ドル相場:1€=1.3432
--------------------------------
金買取・プラチナ買取・ダイヤモンド買取なら
店頭での金買取・プラチナ買取のながれ
宅配での金買取・プラチナ買取のながれ



